
Product Overview
The Annam is a recessed continuous linear luminaire with a 7mm trim which can be supplied to meet any length requirement. The luminaire uses Tridonic LED boards to achieve increments of just 70mm.
The Annam is available in a length up to 2258mm before multiple modules are used to create longer lengths.
Under special requirements a maximum length of 2958mm is avaiable if required.

More than 50,000 hours life span

Colour consistency with <3 SDCM

Custom lengths available

5 Year Warranty
Options
Type | Options | Code |
---|---|---|
Module | Standalone Start Middle End Corner Cross |
ANN/50/0 ANN/50/1 ANN/50/2 ANN/50/3 ANN/50/4 ANN/50/5 |
Lengths
Standalone | Code |
---|---|
578mm (1630lm) | 0/578/1630 |
648mm (1840lm) | 0/648/1840 |
718mm (2060lm) | 0/718/2060 |
788mm (2270lm) | 0/788/2270 |
858mm (2490lm) | 0/858/2490 |
928mm (2700lm) | 0/928/2700 |
998mm (2920lm) | 0/998/2920 |
1068mm (3130lm) | 0/1068/3130 |
1138mm (3250lm) | 0/1138/3250 |
1208mm (3470lm) | 0/1208/3470 |
1278mm (3680lm) | 0/1278/3680 |
1348mm (3900lm) | 0/1348/3900 |
1418mm (4110lm) | 0/1418/4110 |
1488mm (4330lm) | 0/1488/4330 |
1558mm (4540lm) | 0/1558/4540 |
1628mm (4760lm) | 0/1628/4760 |
1698mm (4880lm) | 0/1698/4880 |
1768mm (5090lm) | 0/1768/5090 |
1838mm (5310lm) | 0/1838/5310 |
1908mm (5520lm) | 0/1908/5520 |
1978mm (5740lm) | 0/1978/5740 |
2048mm (5950lm) | 0/2048/5950 |
2118mm (6170lm) | 0/2118/6170 |
2188mm (6380lm) | 0/2188/6380 |
2258mm (6500lm) | 0/2258/6500 |
Start | Code |
---|---|
569mm (1630lm) | 1/569/1630 |
639mm (1840lm) | 1/639/1840 |
709mm (2060lm) | 1/709/2060 |
779mm (2270lm) | 1/779/2270 |
849mm (2490lm) | 1/849/2490 |
919mm (2700lm) | 1/919/2700 |
989mm (2920lm) | 1/989/2920 |
1059mm (3130lm) | 1/1059/3130 |
1129mm (3250lm) | 1/1129/3250 |
1199mm (3470lm) | 1/1199/3470 |
1269mm (3680lm) | 1/1269/3680 |
1339mm (3900lm) | 1/1339/3900 |
1409mm (4110lm) | 1/1409/4110 |
1479mm (4330lm) | 1/1479/4330 |
1549mm (4540lm) | 1/1549/4540 |
1619mm (4760lm) | 1/1619/4760 |
1689mm (4880lm) | 1/1689/4880 |
1759mm (5090lm) | 1/1759/5090 |
1829mm (5310lm) | 1/1829/5310 |
1899mm (5520lm) | 1/1899/5520 |
1969mm (5740lm) | 1/1969/5740 |
2039mm (5950lm) | 1/2039/5950 |
2109mm (6170lm) | 1/2109/6170 |
2179mm (6380lm) | 1/2179/6380 |
2249mm (6500lm) | 1/2249/6500 |
Middle | Code |
---|---|
560mm (1630lm) | 2/560/1630 |
630mm (1840lm) | 2/630/1840 |
700mm (2060lm) | 2/700/2060 |
770mm (2270lm) | 2/770/2270 |
840mm (2490lm) | 2/840/2490 |
910mm (2700lm) | 2/910/2700 |
980mm (2920lm) | 2/980/2920 |
1050mm (3130lm) | 2/1050/3130 |
1120mm (3250lm) | 2/1120/3250 |
1190mm (3470lm) | 2/1190/3470 |
1260mm (3680lm) | 2/1260/3680 |
1330mm (3900lm) | 2/1330/3900 |
1400mm (4110lm) | 2/1400/4110 |
1470mm (4330lm) | 2/1470/4330 |
1540mm (4540m) | 2/1540/4540 |
1610mm (4760lm) | 2/1610/4760 |
1680mm (4880lm) | 2/1680/4880 |
1750mm (5090lm) | 2/1750/5090 |
1820mm (5310lm) | 2/1820/5310 |
1890mm (5520lm) | 2/1890/5520 |
1960mm (5740lm) | 2/1960/5740 |
2030mm (5950lm) | 2/2030/5950 |
2100mm (6170lm) | 2/2100/6170 |
2170mm (6380lm) | 2/2170/6380 |
2240mm (6500lm) | 2/2240/6500 |
End | Code |
---|---|
569mm (1630lm) | 3/569/1630 |
639mm (1840lm) | 3/639/1840 |
709mm (2060lm) | 3/709/2060 |
779mm (2270lm) | 3/779/2270 |
849mm (2490lm) | 3/849/2490 |
919mm (2700lm) | 3/919/2700 |
989mm (2920lm) | 3/989/2920 |
1059mm (3130lm) | 3/1059/3130 |
1129mm (3250lm) | 3/1129/3250 |
1199mm (3470lm) | 3/1199/3470 |
1269mm (3680lm) | 3/1269/3680 |
1339mm (3900lm) | 3/1339/3900 |
1409mm (4110lm) | 3/1409/4110 |
1479mm (4330lm) | 3/1479/4330 |
1540mm (4540lm) | 3/1540/4540 |
1619mm (4760lm) | 3/1610/4760 |
1689mm (4880lm) | 3/1689/4880 |
1759mm (5090lm) | 3/1759/5090 |
1829mm (5310lm) | 3/1829/5310 |
1899mm (5520lm) | 3/1899/5520 |
1969mm (5740lm) | 3/1969/5740 |
2039mm (5950lm) | 3/2039/5950 |
2109mm (6170lm) | 3/2109/6170 |
2179mm (6380lm) | 3/2179/6380 |
2249mm (6500lm) | 3/2249/6500 |
Extras
Type | Options | Code |
---|---|---|
Colour Temperature | 3000K 4000K 6500K |
/3K /4K /6K |
Dimming | DALI Dimming | -DA |
Emergency | 3 Hour Facility 3 Hour Self Test 3 Hour Central Test |
-E1 -E2 -E3 |


90° Beam Angle

Standard
Lumen Ouput | Wattage | ll/cW |
---|---|---|
578mm (1630lm) | 14.7 W | 110.8 ll/cW |
648mm (1840lm) | 16.6 W | 110.8 ll/cW |
718mm (2060lm) | 18.4 W | 111.9 ll/cW |
788mm (2270lm) | 20.3 W | 111.8 ll/cW |
858mm (2490lm) | 22.1 W | 112.6 ll/cW |
928mm (2700lm) | 24.0 W | 112.5 ll/cW |
998mm (2920lm) | 25.8 W | 113.1 ll/cW |
1068mm (3130lm) | 27.7 W | 112.9 ll/cW |
1138mm (3250lm) | 29.4 W | 110.5 ll/cW |
1208mm (3470lm) | 31.3 W | 110.8 ll/cW |
1278mm (3680lm) | 33.1 W | 111.1 ll/cW |
1348mm (3900lm) | 35.0 W | 111.4 ll/cW |
1418mm (4110lm) | 36.8 W | 111.6 ll/cW |
1488mm (4330lm) | 38.7 W | 111.8 ll/cW |
1588mm (4540lm) | 40.5 W | 112.0 ll/cW |
1628mm (4760lm) | 42.4 W | 112.2 ll/cW |
1698mm (4880lm) | 44.1 W | 110.6 ll/cW |
1768mm (5090lm) | 46.0 W | 110.6 ll/cW |
1838mm (5310lm) | 47.8 W | 111.0 ll/cW |
1908mm (5520lm) | 49.7 W | 111.0 ll/cW |
1978mm (5740lm) | 51.5 W | 111.4 ll/cW |
2048mm (5950lm) | 53.4 W | 111.4 ll/cW |
2118mm (6170lm) | 55.2 W | 111.7 ll/cW |
2188mm (6380lm) | 57.1 W | 111.7 ll/cW |
2258mm (6500lm) | 58.8 W | 110.5 ll/cW |
Longer lengths available on special request |
Emergency
Lumen Ouput | BLF | Emergency Lumon Output |
---|---|---|
578mm (1630lm) | 21% | 342 lm |
648mm (1840lm) | 20% | 326 lm |
718mm (2060lm) | 16% | 329 lm |
788mm (2270lm) | 15% | 340 lm |
858mm (2490lm) | 14% | 348 lm |
928mm (2700lm) | 12% | 324 lm |
998mm (2920lm) | 11% | 321 lm |
1068mm (3130lm) | 11% | 344 lm |
1138mm (3250lm) | 10% | 325 lm |
1208mm (3470lm) | 9% | 312 lm |
1278mm (3680lm) | 9% | 331 lm |
1348mm (3900lm) | 8% | 312 lm |
1418mm (4110lm) | 8% | 328 lm |
1488mm (4330lm) | 8% | 346 lm |
1588mm (4540lm) | 7% | 317 lm |
1628mm (4760lm) | 7% | 333 lm |
1698mm (4880lm) | 7% | 341 lm |
1768mm (5090lm) | 6% | 305 lm |
1838mm (5310lm) | 6% | 318 lm |
1908mm (5520lm) | 6% | 331 lm |
1978mm (5740lm) | 6% | 344 lm |
2048mm (5950lm) | 6% | 357 lm |
2118mm (6170lm) | 5% | 308 lm |
2188mm (6380lm) | 5% | 319 lm |
2258mm (6500lm) | 5% | 325 lm |
Rated Supply Voltage | 220 – 240 V |
AC Voltage Range | 202 – 250 V |
Mains Frequency | 50/60 Hz |
Output LF current ripple @ 120Hz (Flicker) | <10% |
Overvoltage Protection | 320 V |
THD | <20% |
Dimming Range | 1 – 100% |
Operating Temperature | -25… +60 °C |
Longevity (L70 B10) | 72,000 hours |
Typical UGR Rating | <19 |
Colour Rendering | Ra>82 |
Section Dimensions | 64 x 50mm |
Weight | 3.5kg/m |
Warranty | 5 Years |
Certification | CE, ROHS |
Emergency Duration | 3 Hours |
Recharge Period | 24 Hours |
Battery Type | LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) |
Battery Pack | 3 x 2.4V 2.5Ah |
Parasitic Load | 1.2W |
Operating Tempertaure | 0 – 60°C |
Power Efficiency | 95% |
Certification | CE, ROHS |
Downloads