
Product Overview
The Jaguar Direct is a linear luminaire which can be supplied in continuous lengths of 70mm increments. Continuous lengths of multiple runs come as standard with a ‘through wiring’ loom meaning that only the start module of the run requires termination.
The Jaguar Direct luminaire is built in a modular system for ease of installation and maintenance. All the electronic gear and wiring is housed on a removable gear tray separate from the main body and retained by sprung metal clips.
This product uses the latest generation 5 (ADV5) Tridonic boards to ensure maximum performance and efficiency.
The Jaguar Direct can be supplied in either surface or suspended formats.

More than 50,000 hours life span

Colour consistency with <3 SDCM

Custom lengths available

5 Year Warranty
Options
Type | Options | Code |
---|---|---|
Direct Only | Standalone Start Middle End Corner Cross |
JAG/D/0 JAG/D/1 JAG/D/2 JAG/D/3 JAG/D/4 JAG/D/5 |
Lengths
Standalone | Code |
---|---|
574mm (1640lm) | 0/574/1640 |
644mm (1840lm) | 0/644/1840 |
714mm (2040lm) | 0/714/2040 |
784mm (2250lm) | 0/784/2250 |
854mm (2450lm) | 0/854/2450 |
924mm (2650lm) | 0/924/2650 |
994mm (2860lm) | 0/994/2860 |
1064mm (3060lm) | 0/1064/3060 |
1134mm (3270lm) | 0/1134/3270 |
1204mm (3470lm) | 0/1204/3470 |
1274mm (3670lm) | 0/1274/3670 |
1344mm (3880lm) | 0/1344/3880 |
1414mm (4080lm) | 0/1414/4080 |
1484mm (4290lm) | 0/1484/4290 |
1554mm (4490lm) | 0/1554/4490 |
1624mm (4690lm) | 0/1624/4690 |
1694mm (4900lm) | 0/1694/4900 |
1764mm (5100lm) | 0/1764/5100 |
1834mm (5310lm) | 0/1834/5310 |
1904mm (5510lm) | 0/1904/5510 |
1974mm (5710lm) | 0/1974/5710 |
2044mm (5920lm) | 0/2044/5920 |
2114mm (6120lm) | 0/2114/6120 |
2184mm (6320lm) | 0/2184/6320 |
2254mm (6530lm) | 0/2254/6530 |
Start | Code |
---|---|
567mm (1640lm) | 1/567/1640 |
637mm (1840lm) | 1/637/1840 |
707mm (2040lm) | 1/707/2040 |
777mm (2250lm) | 1/777/2250 |
847mm (2450lm) | 1/847/2450 |
917mm (2650lm) | 1/917/2650 |
987mm (2860lm) | 1/987/2860 |
1057mm (3060lm) | 1/1057/3060 |
1127mm (3270lm) | 1/1127/3270 |
1197mm (3470lm) | 1/1197/3470 |
1267mm (3670lm) | 1/1267/3670 |
1337mm (3880lm) | 1/1337/3880 |
1407mm (4080lm) | 1/1407/4080 |
1477mm (4290lm) | 1/1477/4290 |
1547mm (4490lm) | 1/1547/4490 |
1617mm (4690lm) | 1/1617/4690 |
1687mm (4900lm) | 1/1687/4900 |
1757mm (5100lm) | 1/1757/5100 |
1827mm (5310lm) | 1/1827/5310 |
1897mm (5510lm) | 1/1897/5510 |
1967mm (5710lm) | 1/1967/5710 |
2037mm (5920lm) | 1/2037/5920 |
2107mm (6120lm) | 1/2107/6120 |
2177mm (6320lm) | 1/2177/6320 |
2247mm (6530lm) | 1/2247/6530 |
Middle | Code |
---|---|
560mm (1640lm) | 2/560/1640 |
630mm (1840lm) | 2/630/1840 |
700mm (2040lm) | 2/700/2040 |
770mm (2250lm) | 2/770/2250 |
840mm (2450lm) | 2/840/2450 |
910mm (2650lm) | 2/910/2650 |
980mm (2860lm) | 2/980/2860 |
1050mm (3060lm) | 2/1050/3060 |
1120mm (3270lm) | 2/1120/3270 |
1190mm (3470lm) | 2/1190/3470 |
1260mm (3670lm) | 2/1260/3670 |
1330mm (3880lm) | 2/1330/3880 |
1400mm (4080lm) | 2/1400/4080 |
1470mm (4290lm) | 2/1470/4290 |
1540mm (4490lm) | 2/1540/4490 |
1610mm (4690lm) | 2/1610/4690 |
1680mm (4900lm) | 2/1680/4900 |
1750mm (5100lm) | 2/1750/5100 |
1820mm (5310lm) | 2/1820/5310 |
1890mm (5510lm) | 2/1890/5510 |
1960mm (5710lm) | 2/1960/5710 |
2030mm (5920lm) | 2/2030/5920 |
2100mm (6120lm) | 2/2100/6120 |
2170mm (6320lm) | 2/2170/6320 |
2240mm (6530lm) | 2/2240/6530 |
End | Code |
---|---|
567mm (1640lm) | 3/567/1640 |
637mm (1840lm) | 3/637/1840 |
707mm (2040lm) | 3/707/2040 |
777mm (2250lm) | 3/777/2250 |
847mm (2450lm) | 3/847/2450 |
917mm (2650lm) | 3/917/2650 |
987mm (2860lm) | 3/987/2860 |
1057mm (3060lm) | 3/1057/3060 |
1127mm (3270lm) | 3/1127/3270 |
1197mm (3470lm) | 3/1197/3470 |
1267mm (3670lm) | 3/1267/3670 |
1337mm (3880lm) | 3/1337/3880 |
1407mm (4080lm) | 3/1407/4080 |
1477mm (4290lm) | 3/1477/4290 |
1547mm (4490lm) | 3/1547/4490 |
1617mm (4690lm) | 3/1617/4690 |
1687mm (4900lm) | 3/1687/4900 |
1757mm (5100lm) | 3/1757/5100 |
1827mm (5310lm) | 3/1827/5310 |
1897mm (5510lm) | 3/1897/5510 |
1967mm (5710lm) | 3/1967/5710 |
2037mm (5920lm) | 3/2037/5920 |
2107mm (6120lm) | 3/2107/6120 |
2177mm (6320lm) | 3/2177/6320 |
2247mm (6530lm) | 3/2247/6530 |
Extras
Type | Options | Code |
---|---|---|
Colour Temperature | 3000K 4000K 6500K |
/3K /4K /6K |
Dimming | DALI Dimming | -DA |
Suspended Mounting | Suspension Kit & 2m Power Flex | -S |
Emergency | 3 Hour Facility 3 Hour Self Test 3 Hour Central Test |
-E1 -E2 -E3 |

90° Beam Angle

Standard
Lumen Ouput | Wattage | ll/cW |
---|---|---|
1640 lm | 13.2 W/m | 124.2 ll/cW |
1840 lm | 14.9 W/m | 123.5 ll/cW |
2040 lm | 16.5 W/m | 123.6 ll/cW |
2250 lm | 18.2 W/m | 123.6 ll/cW |
2450 lm | 19.8 W/m | 123.7 ll/cW |
2650 lm | 21.5 W/m | 123.2 ll/cW |
2860 lm | 23.1 W/m | 123.8 ll/cW |
3060 lm | 24.8 W/m | 123.4 ll/cW |
3270 lm | 26.4 W/m | 123.9 ll/cW |
3470 lm | 28.1 W/m | 123.5 ll/cW |
3670 lm | 29.7 W/m | 123.6 ll/cW |
3880 lm | 31.4 W/m | 123.6 ll/cW |
4080 lm | 33.0 W/m | 123.6 ll/cW |
4290 lm | 34.7 W/m | 123.6 ll/cW |
4490 lm | 36.3 W/m | 123.7 ll/cW |
4690 lm | 38.0 W/m | 123.4 ll/cW |
4900 lm | 39.6 W/m | 123.7 ll/cW |
5100 lm | 41.3 W/m | 123.5 ll/cW |
5310 lm | 42.9 W/m | 123.8 ll/cW |
5510 lm | 44.6 W/m | 123.5 ll/cW |
5710 lm | 46.2 W/m | 123.6 ll/cW |
5920 lm | 47.9 W/m | 123.6 ll/cW |
6120 lm | 49.5 W/m | 123.6 ll/cW |
6320 lm | 51.2 W/m | 123.4 ll/cW |
6530 lm | 52.8 W/m | 123.7 ll/cW |
Emergency
Lumen Ouput | BLF | Emergency Lumen Output |
---|---|---|
1640 lm | 21% | 344 lm |
1840 lm | 20% | 368 lm |
2040 lm | 16% | 326 lm |
2250 lm | 15% | 338 lm |
2450 lm | 14% | 343 lm |
2650 lm | 12% | 318 lm |
2860 lm | 11% | 315 lm |
3060 lm | 11% | 337 lm |
3270 lm | 10% | 327 lm |
3470 lm | 9% | 312 lm |
3670 lm | 9% | 330 lm |
3880 lm | 8% | 310 lm |
4080 lm | 8% | 326 lm |
4290 lm | 8% | 343 lm |
4490 lm | 7% | 314 lm |
4690 lm | 7% | 328 lm |
4900 lm | 7% | 343 lm |
5100 lm | 6% | 306 lm |
5310 lm | 6% | 319 lm |
5510 lm | 6% | 331 lm |
5710 lm | 6% | 343 lm |
5920 lm | 6% | 355 lm |
6120 lm | 5% | 306 lm |
6320 lm | 5% | 316 lm |
6530 lm | 5% | 327 lm |
Rated Supply Voltage | 220 – 240 V |
AC Voltage Range | 202 – 250 V |
Mains Frequency | 50/60 Hz |
Output LF current ripple @ 120Hz (Flicker) | <10% |
Overvoltage Protection | 320 V |
THD | <20% |
Dimming Range | 1 – 100% |
Operating Temperature | -25… +60 °C |
Longevity (L70 B10) | 72,000 hours |
Typical UGR Rating | <19 |
Colour Rendering | Ra>82 |
Section Dimensions | 50 x 75mm |
Weight | 4.8kg/m |
Warranty | 5 Years |
Certification | CE, ROHS |
Emergency Duration | 3 Hours |
Recharge Period | 24 Hours |
Battery Type | LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) |
Battery Pack | 3 x 2.4V 2.5Ah |
Parasitic Load | 1.2W |
Operating Tempertaure | 0 – 60°C |
Power Efficiency | 95% |
Certification | CE, ROHS |
Downloads